STT | Tên đơn vị | Số tiền nợ | Số tháng nợ |
1 | Công ty CP Cầu 14 CIENCO 1 | 15.296.076.720 | 34 |
2 | Cty TNHH May mặc XK VIT Garment | 14.251.344.456 | 50 |
3 | CTy Vận Tải Biển VINALINE S | 13.355.750.071 | 17 |
4 | CTy CP Sông Đà 8 | 12.255.496.476 | 46 |
5 | Công ty Cổ phần LILAMA 3 | 11.074.286.858 | 29 |
6 | Công ty CP Sông Đà 6 | 10.640.171.232 | 10 |
7 | TT Điện Thoại Di Động CDMA tại Hà Nội | 9.323.231.079 | 43 |
8 | Cty CP cầu 3 Thăng Long | 8.862.693.636 | 29 |
9 | Cty TNHH 1TV dệt 19/5 Hà Nội | 8.489.222.444 | 21 |
10 | Công ty TNHH một thành viên ô tô 1-5 | 6.996.868.872 | 24 |
11 | Chi nhánh CTCP ô tô Xuân Kiên VINAXUKI - NM SX ô tô số 1 | 6.962.956.951 | 31 |
12 | Cty CP XDGT và TM 124 | 6.823.674.502 | 50 |
13 | Cty CP Đầu Tư và Xây Dựng số 4 | 6.809.747.288 | 13 |
14 | Cty CP Cavico VN Khai Thác Mỏ & XD | 6.773.074.281 | 44 |
15 | Cty CP Đầu tư & XD công trình 128 cienco1 | 6.585.572.410 | 50 |
16 | Cty CP cơ khí xây dựng 121 - CIENCO 1 | 6.423.867.433 | 40 |
17 | Cty CP Xây Dựng Năng Lượng | 5.168.250.560 | 50 |
18 | Công ty CP Đầu tư & bê tông Thịnh Liệt | 5.157.758.634 | 31 |
19 | Công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc | 5.088.565.876 | 14 |
20 | Cty CP Xây lắp Dầu khí HN | 5.087.529.047 | 21 |
21 | Cty CP XD số 6 Thăng Long | 4.971.773.759 | 26 |
22 | CTy CP Cavico Xây Dựng thuỷ điện | 4.905.697.444 | 44 |
23 | CTy CP XD Công Trình Ngầm | 4.737.421.210 | 33 |
24 | Cty CP tư vấn XD điện 1 | 4.712.250.172 | 6 |
25 | CTy CP Xây dựng CT giao thông 810 | 4.644.799.803 | 39 |
26 | Công ty CP Cầu 5 Thăng Long | 4.631.442.082 | 24 |
27 | Cty CP Lắp máy Điện nước và XD | 4.619.247.159 | 20 |
28 | Cty CP Xây Dựng số 1 HN | 4.390.827.956 | 8 |
29 | Cty CP Cơ Khí & XD Viglacera | 4.372.079.993 | 28 |
30 | Cty CP ĐT & XD Giao thông Phương Thành | 4.355.225.610 | 21 |
31 | Công ty CP Thời Trang Nem | 4.307.810.721 | 21 |
32 | CTy XD 123 | 4.302.885.929 | 23 |
33 | CTy CP Cavico Điện lực và Tài nguyên | 4.215.382.315 | 50 |
34 | Cty CP ĐT & XD Công Trình G.Thông 874 | 3.132.902.886 | 42 |
35 | Cty CP Licogi 13 XD và KT CT | 3.085.737.052 | 37 |
36 | TCT XD và PT hạ tầng - Cty TNHH 1TV: CN LICOGI số 1 | 3.032.724.374 | 50 |
37 | CTy TNHH Chuyển Phát Nhanh Thành Đạt | 2.924.888.822 | 25 |
38 | Công Ty CP tập đoàn điện Tử Công Nghiệp VN | 2.906.582.643 | 39 |
39 | Công ty TNHH ColdTech Việt Nam | 2.904.689.323 | 25 |
40 | Công ty Cổ phần LILAMA 3.3 | 2.896.690.103 | 26 |
41 | Công ty CP đầu tư công trình Hà Nội | 2.875.686.678 | 12 |
42 | CTy CP LICOGI 13 - Vật liệu xây dựng | 2.863.747.379 | 21 |
43 | Cty CP Vật liệu xd & xnk Hồng Hà | 2.812.239.094 | 20 |
44 | CTy TNHH 1 thành viên Hàng hải viễn đông | 2.566.432.438 | 25 |
45 | Công ty CP Đóng tàu Hà Nội | 2.055.328.834 | 21 |
46 | Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Thiên Phú | 1.781.753.854 | 21 |
47 | CTy CP XD & TM 299 | 1.776.218.178 | 13 |
48 | Cty cp xd công nghiệp việt á | 1.773.665.688 | 42 |
49 | Công Ty CP Truyền Thông Lê | 1.750.116.381 | 16 |
50 | CTy CP cơ khí & kết cấu thép Sóc Sơn | 1.747.675.803 | 19 |
51 | CN TCTy CN ô tô VN Nhà máy Cơ Khí Công Trình | 1.746.360.991 | 15 |
52 | Công ty CP xây dựng số 9 Thăng long | 1.734.516.750 | 23 |
53 | CTy CP Cơ khí 120 | 1.712.252.180 | 38 |
54 | Cty CP Đồng Tháp | 1.702.216.651 | 50 |
55 | Cty CP TV & ĐT XD CCIC HN | 1.675.330.544 | 12 |
56 | Công ty CP cơ khí và xây dựng | 1.663.241.819 | 30 |
57 | CTy CP Đầu Tư XD Vinaconex - PVC | 1.658.811.946 | 17 |
58 | CTy Cổ Phần Hoàng An | 1.658.237.379 | 21 |
59 | Cty TNHH 1TV xây lắp Sông Đà 207 | 1.654.710.012 | 29 |
60 | Công ty CP Tập đoàn VIT | 1.629.832.205 | 41 |
61 | CTy TNHH MTV XD Công Trình 507 | 1.623.706.840 | 14 |
62 | Công ty cổ phần xây dựng Hải Phát | 1.616.923.075 | 20 |
63 | Cty CP dầu khí Đông Đô | 1.591.376.258 | 17 |
64 | CTy CP Công Nghệ Cáp Quang & TB Bưu Điện | 1.572.965.023 | 26 |
65 | Cty CP PT ĐT và xây dựng 115 _ CIENCO1 | 1.572.305.258 | 50 |
66 | Cty CP vận tải TM và DL Đông Anh | 1.570.925.844 | 18 |
67 | CTy CP Licogi 12.9 | 1.558.589.419 | 21 |
68 | Công ty CP thi công cơ giới và dịch vụ | 1.554.393.089 | 17 |
69 | Công ty TNHH Knight Frank VN | 1.533.579.792 | 22 |
70 | Công ty CP thương mại công nghệ & xây dựng | 1.528.529.600 | 21 |
71 | Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu Tư & Thương Mại | 1.517.794.419 | 21 |
72 | Cty CP SUDICO An Khánh | 1.502.734.590 | 16 |
73 | Công ty CP Đầu tư SICO | 1.488.355.007 | 40 |
74 | Cty Cp lắp máy điện nước và xây dựng 1 | 1.463.052.334 | 29 |
75 | CTY CP ĐT Xây dựng và Quản lý Dự án Quốc Tế | 1.461.322.099 | 13 |
76 | Công ty Cp Sông Đà 8.01 | 1.451.971.731 | 33 |
77 | Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm 19/5 | 1.444.258.325 | 33 |
78 | Cty CP TV&DV TM | 1.439.057.874 | 41 |
79 | Công Ty TNHH 1TV Nghe Nhìn Hà Nội | 1.410.953.951 | 34 |
80 | Công ty CP đầu tư XD và PT hạ tầng Vinaconex | 1.406.989.773 | 17 |
81 | Công ty CP Sông Đà Thăng Long F | 1.406.909.776 | 38 |
82 | Cty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp | 1.376.075.934 | 19 |
83 | Cty CP Sông Đà Đông Đô | 1.357.030.249 | 30 |
84 | Cty CP xây dựng công trình 15-Cienco1 | 1.355.510.553 | 49 |
85 | Công Ty Cổ Phần Đăng Khoa | 1.352.995.399 | 33 |
86 | CTy CP Phụ Tùng & Tư Vấn Ô Tô | 1.319.068.159 | 18 |
87 | Công ty CP Xây dựng công trình giao thông 842 | 1.316.149.081 | 42 |
88 | CN Công Ty TNHH Grant Thornton (VN) | 1.309.137.318 | 12 |
89 | Công ty cổ phần cửa cuốn úc SMARTDOOR | 1.303.875.069 | 21 |
90 | Cty CP Sông Hồng Số 6 | 1.298.379.030 | 25 |
91 | Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân | 1.293.535.169 | 35 |
92 | Cty Cổ Phần LINH GAS Việt Nam | 1.292.338.339 | 14 |
93 | Cty CP ĐT và XD Long Thành | 1.284.308.274 | 31 |
94 | CTy CP Constrexim- Meco | 1.274.194.736 | 21 |
95 | Công ty CP Sông Đà - Việt Hà | 1.272.257.331 | 24 |
96 | Công Ty ứng Dụng & Phát Triển Công Nghệ | 1.269.900.761 | 20 |
97 | CN Công ty CP SX và TM Đại Thanh nhà máy gốm XD Thống Nhất | 1.236.935.738 | 34 |
98 | Cty TNHH 1 thành viên CN tàu thuỷ & XD Sông Hồng | 1.233.050.958 | 24 |
99 | CTy Cơ Khí Điện Điện Tử Tàu Thuỷ | 1.229.135.501 | 22 |
100 | Cty CP xây dựng và nhân lực Việt Nam | 1.227.419.183 | 23 |
| Tổng cộng | 346.633.563.845 | |
Post a Comment